Après la crise. Les banques ont souffert des conséquences du Printemps arabe. Mais pas tant en termes de taille que de qualité des actifs.
L'année 2011 a été chahutée pour les banques d'Afrique du Nord. La vague de révolutions qui a déferlé sur plusieurs pays a eu des conséquences diverses sur la présence des secteurs financiers nationaux dans notre classement régional. Les banques libyennes, déjà peu portées sur la communication et la transparence, ont pour la plupart purement et simplement disparu de notre classement, faute de nous avoir communiqué leurs chiffres. Difficile, donc, de se faire une idée de leur santé avant que leur fonctionnement ait repris un cours tout à fait normal. En Égypte et en Tunisie, les banques ont souffert. Certes, leur total de bilan a de manière générale continué de progresser, même si ce fut sur un rythme plus lent. Les problèmes ont davantage touché la qualité des crédits et la performance opérationnelle. Entre 2010 et 2011, le produit net bancaire de l'ensemble du système bancaire tunisien a progressé de 5,2 %, contre 11,2 % au cours de l'année précédente. Malgré une déception du côté de la croissance, prévue à 2,2 % par le Fonds monétaire international (FMI), l'année 2012 semble s'être ouverte sur des nouvelles plus positives pour la Tunisie, même si le chantier de modernisation et de nettoyage des banques, notamment publiques, reste long.
Le total de bilan des 50 premières banques d'Afrique du Nord atteint 444,9 milliards de dollars
Peu de changements
Dans toute la région, et même dans un pays épargné par les révolutions comme le Maroc, le développement des banques reste toutefois contraint par un assèchement global des liquidités, dû notamment au ralentissement économique international et à la baisse des investissements entrants. Dans le détail, et en dehors de la sortie des banques libyennes, notre classement des 50 premières banques d'Afrique du Nord comporte peu de changements par rapport à l'année précédente. Le top 10, notamment, reste le même, National Bank of Egypt (banque publique) continuant de dominer par le total de bilan, et le marocain Attijariwafa Bank solidifiant année après année son leadership en matière de produit net bancaire.
1 | 6 | NATIONAL BANK OF EGYPT | EGYPTE | Hussein Abdel Aziz HUSSEIN | 50618766.800 |
2 | 7 | ATTIJARIWAFA BANK | MAROC | Mohamed EL KETTANI | 39888520.970 |
3 | 8 | BANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE | ALGÉRIE | Mohamed LOUKAL | 34656000.000 |
4 | 9 | BANQUE MISR | EGYPTE | Mohamed ABBAS | 29314806.080 |
5 | 10 | CRÉDIT POPULAIRE DU MAROC | MAROC | Mohamed BENCHAABOUN | 27566990.400 |
6 | 12 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR | MAROC | Othman BENJELLOUN | 24245908.560 |
7 | 13 | BANQUE NATIONALE D'ALGÉRIE | ALGÉRIE | Seguir BENBOUZID | 21246889.070 |
8 | 16 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | EGYPTE | Hisham EZZ AL ARAB | 14130245.880 |
9 | 18 | CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE | ALGÉRIE | Djamel BESSA | 13125027.900 |
10 | 20 | CRÉDIT POPULAIRE D'ALGÉRIE | ALGÉRIE | Mohamed DJELLAB | 12983632.710 |
11 | 21 | BANQUE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL | ALGÉRIE | Boualem DJEBBAR | 12074310.000 |
12 | 24 | NATIONAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK | EGYPTE | Jean Philippe COULIER | 10333626.250 |
13 | 28 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROCAINE DE BANQUES | MAROC | Khalid CHAMI | 9315357.120 |
14 | 29 | FONDS NATIONAL D'INVESTISSEMENT (EX-BANQUE ALGÉRIENNE DE DÉVELOPPEMENT) | ALGÉRIE | Ahcène HADDAD | 9185836.140 |
15 | 31 | BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | MAROC | Jacques ARDANT | 8337397.000 |
16 | 32 | BANQUE DU CAIRE | EGYPTE | Gamil SALEM | 8144360.000 |
17 | 33 | HSBC BANK EGYPT | EGYPTE | Andrew LONG | 7980681.490 |
18 | 34 | ARAB AFRICAN INTERNATIONAL BANK | EGYPTE | Hassan E. ABDALLA | 7436505.000 |
19 | 39 | WAHDA BANK | LIBYE | Selim IHMOUDA | 6263532.030 |
20 | 40 | BANK OF ALEXANDRIA | EGYPTE | Laila Mohammed Abou LEILA | 6246413.210 |
21 | 42 | FAISAL ISLAMIC BANK OF EGYPT | EGYPTE | Abdulhamid ABOUMOUSSA | 5793620.000 |
22 | 44 | PRINCIPAL BANK FOR DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL CREDIT | EGYPTE | Ali Ismail SHAKER | 5686415.360 |
23 | 47 | CRÉDIT DU MAROC | MAROC | Pierre-Louis BOISSIÈRE | 5444226.260 |
24 | 51 | BANQUE NATIONALE AGRICOLE | TUNISIE | Jaafar KHATTECH | 4796629.870 |
25 | 52 | BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | TUNISIE | Slaheddine LADJIMI | 4710872.200 |
26 | 53 | SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE | TUNISIE | Samira GHRIBI | 4675940.240 |
27 | 57 | CRÉDIT AGRICOLE EGYPT | EGYPTE | Henri GUILLEMIN | 4239031.010 |
SOURCE: jeuneafrique.com